圖標
圖標
足球之夜圖標
nba賽事圖標
英超聯賽圖標
足球寶貝視頻圖標
圖標

足球頻道

FOOTBALL
歐洲賽事 |美洲賽事 |非洲賽事 |亞洲賽事全部賽事 ▶
英超積分榜 西甲積分榜 意甲積分榜 德甲積分榜
球隊 進球 失球 積分
1 利物浦 29 2 2 72 25 89
2 曼徹斯特城 21 3 9 81 34 66
3 切爾西 18 6 10 63 46 60
4 萊切斯特城 17 7 9 63 31 58
5 曼徹斯特聯 15 10 8 56 33 55
6 狼隊 13 13 7 45 36 52
7 阿森納 12 13 8 49 41 49
球隊 進球 失球 積分
1 皇家馬德裏 23 8 3 62 21 77
2 巴塞羅那 22 7 5 78 36 73
3 馬德裏競技 16 14 4 46 25 62
4 塞維利亞 16 12 6 49 33 60
5 比利亞雷亞爾 16 6 12 54 44 54
6 赫塔菲 14 11 9 42 31 53
7 皇家社會 15 6 13 51 43 51
球隊 進球 失球 積分
1 尤文圖斯 24 3 3 63 26 75
2 拉齊奧 21 5 4 66 31 68
3 國際米蘭 19 7 4 63 31 64
4 亞特蘭大 19 6 5 83 39 63
5 羅馬 14 6 10 54 42 48
6 那不勒斯 14 6 10 48 40 48
7 AC米蘭 13 7 10 39 37 46
球隊 進球 失球 積分
1 拜仁慕尼黑 26 4 4 100 32 82
2 多特蒙德 21 6 7 84 41 69
3 RB萊比錫 18 12 4 81 37 66
4 門興格拉德巴赫 20 5 9 66 40 65
5 勒沃庫森 19 6 9 61 44 63
6 霍芬海姆 15 7 12 53 53 52
7 沃爾夫斯堡 13 10 11 48 46 49
圖標

NBA籃球頻道

BASKETBALL
籃球教學 |街頭籃球 |籃球公園 |NBA最前線 |中國男籃視頻
NBA 圖標
圖標
NBA東部排名 NBA西部排名
球隊 均得 均失 勝差
1 密爾沃基雄鹿 65 53 12 118.6 107.4 -
2 多倫多猛龍 64 46 18 113 106.5 -
3 波士頓凱爾特人 64 43 21 113 106.8 -
4 邁阿密熱火 65 41 24 112.2 108.9 -
5 印第安納步行者 65 39 26 109.3 107.4 -
6 費城76人 65 39 26 109.6 107.4 -
7 奧蘭多魔術 65 30 35 106.4 107.3 -
球隊 均得 均失 勝差
1 洛杉磯湖人 63 49 14 114.3 106.9 -
2 洛杉磯快船 64 44 20 116.2 109.7 -
3 丹佛掘金 65 43 22 110.4 107.4 -
4 猶他爵士 64 41 23 111 107.9 -
5 俄克拉荷馬城雷霆 64 40 24 110.8 108.3 -
6 休斯頓火箭 64 40 24 118.1 114.4 -
7 達拉斯獨行俠 67 40 27 116.4 110.3 -
CBA 圖標
圖標
CBA排名
球隊 均得 均失 勝差
1 廣東東莞銀行 38 36 2 122.3 101.1 -
2 新疆廣彙汽車 37 28 9 111.7 102.1 -
3 北京控股 38 25 13 102.9 101 -
4 浙江廣廈控股 38 25 13 105.6 100.2 -
5 北京首鋼 38 25 13 94.8 92.1 -
6 浙江稠州銀行 38 24 14 110.4 104.8 -
7 遼寧衡潤 37 23 14 108.7 104.5 -